Tarifário
VALORES 2020
MEIO DE SEMANA | Duplo | Adicional |
---|---|---|
Chalé Standard | R$ 150,00 | R$ 70,00 |
Chalé Classic | R$ 210,00 | R$ 90,00 |
Apartamento Classic | R$ 210,00 | R$ 90,00 |
Apartamento Luxo com Banheira de Hidromassagem | R$ 330,00 | X |
FIM DE SEMANA- ALTA TEMPORADA | Duplo | Adicional |
---|---|---|
Chalé Standard | R$ 220,00 | R$ 90,00 |
Chalé Classic | R$ 310,00 | R$ 140,00 |
Apartamento Classic | R$ 310,00 | R$ 140,00 |
Apartamento Luxo com Banheira de Hidromassagem | R$ 440,00 | x |
FERIADOS | Duplo | Adicional |
---|---|---|
Chalé Standard | R$ 320,00 | R$ 150,00 |
Chalé Classic | R$ 400,00 | R$ 190,00 |
Apartamento Classic | R$ 400,00 | R$ 190,00 |
Apartamento Luxo | R$ 490,00 | x |
Carnaval 2021
Mínimo 4 Diárias – 12 A 16/02 ou 13 A 17/02
Pacote 4 DIÁRIAS | Duplo | Adicional |
---|---|---|
Chalé Standard | 1.520,00 | R$ 760,00 |
Chalé Classic | R$ 1.800,00 | R$ 880,00 |
Chalé Luxo com Lareira | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 |
Apartamento Classic | R$ 1.800,00 | R$ 880,00 |
Apartamento Luxo | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 |
Localização
Caminho Turístico do Rio do Peixe, KM 1
Socorro – SP
Telefone: (19) 3895-4029
WhatsApp: : (19) 99623-1060